序號 | 業績單位 | 產品名稱 | 數量 | 備注 |
AOD業績表 | ||||
1 | 江蘇德龍鎳業有限公司 | 150tAOD | 3套 | 車載移動式配頂槍 |
2 | 內蒙古(徑安)有色材料公司 | 120tAOD | 2套 | 全懸掛固定式配頂槍 |
3 | 福建吳航不銹鋼金屬制品有限公司 | 120tAOD | 3套 | 車載移動式配頂槍 |
...... | 更多/More 》 | |||
AOD兼轉爐形式業績表 | ||||
1 | 臨沂鋼鐵投資集團不銹鋼有限公司 | 120tAOD改轉爐 | 2套 | AOD與轉爐之間快速切換 |
2 | 連云港華樂合金有限公司 | 60tAOD改轉爐 | 1套 | AOD與轉爐之間快速切換 |
3 | 福建吳航不銹鋼制品有限公司 | 70tAOD改轉爐 | 2套 | AOD與轉爐之間快速切換 |
...... | 更多/More 》 | |||
AOD風槍業績表 | ||||
1 | 北海誠德鎳業有限公司 | D型風槍 | 年標 | |
2 | 北海誠德金屬壓延有限公司 | E型風槍-改 | 年標 | |
3 | 酒鋼集團 | F型鋼槍-改 | 年標 | |
...... | 更多/More 》 | |||
其他冶金設備鋼包、車輛業績表 | ||||
1 | 臨沂鋼鐵投資集團不銹鋼有限公司 | 120t兌鋼包 | 6套 | |
2 | 臨沂鋼鐵投資集團不銹鋼有限公司 | 120t鋼水包 | 18套 | |
3 | 臨沂鋼鐵投資集團不銹鋼有限公司 | 100t電爐料罐 | 2套 | |
...... | 更多/More 》 | |||
上海又成年修及從檢修工程業績 | ||||
1 | 上海浦東鋼鐵有限公司 | 承包中厚板煉鋼生產線檢修 | ||
2 | 寶鋼股份浦鋼分公司 | 承包中厚板連鑄檢修 | ||
3 | 北海誠德金屬壓延有限公司 | 承包不銹鋼煉鋼生產線檢修 | ||
...... | 更多/More 》 |
2*90t AOD
工程位于廣西北海
配套加料系統
車載移動式
4*70t AOD
工程位于福建長樂
固定全懸掛結構
配套鋼包車、渣包車
2*70t AOD
工程位于山東臨沂
固定全懸掛結構
配套鋼包車、渣包車、上料系統
3*50t AOD
工程位于廣西玉林
配套加料系統
車載移動式
允許選用更廉價的原料,降低生產成本;能生產出高純度、高均勻性的不銹鋼;冶煉工藝能更好地與澆注或連鑄的配合;由于這種冶煉方法可以在不太高的冶煉溫度下,在大氣中將高鉻鋼液中的碳降到極低的水平,而鉻又沒有明顯的燒損,此外這種氬氧精煉工藝還有投資省...[詳情]
結合高爐鐵水直接兌AOD工藝,我公司爐體采用“YC”型結構、合理的爐熔比、頂側復吹,能有效提高AOD爐的氧氣利用系數、降低鉻損、提高冶煉爐齡,相關設計要求充分考慮了整個冶煉過程中的熱平衡以及AOD冶煉過程中氧氣利用率及耐火材料的消耗,從而提高...[詳情]
AOD爐型的設計,采用節能“YC-V型”,能夠提高氧氣的利用率,縮脫碳時間;延長AOD的爐齡。AOD風槍的設計,充分的考慮風槍的夾角、供氣強度及背壓的設計,有助于縮短冶煉的時間,并提高風口區域的耐材壽命。AOD爐體結構形式、風槍的形式設計能夠為用戶降低... [詳情]